Apresentamos planos de assinatura projetados para potencializar os seus eventos
Flexíveis, poderosos e adaptados às suas necessidades.
Escolha um dos nossos planos de assinatura. Sem compromissos, cancele a qualquer momento.
O básico para todos os cronometristas e organizadores de eventos
$0
Características principais:
Perfeito para eventos em crescimento prontos para avançar
$15
por mês, faturado anualmenteTudo incluído Free, mais:
Ferramentas avançadas projetadas para cronometragem profissional e eventos complexos
$50
por mês, faturado anualmenteTudo incluído Starter, mais:
Poder e recursos máximos para eventos de grande escala e alta demanda
$70
por mês, faturado anualmenteTudo incluído Advanced, mais:
Quando os eventos são o seu negócio

Tudo incluído PRO, mais:
$104
por mês, faturado anualmente| RUFUS Cloud | |||||
| UsuáriosNúmero máximo de colaboradores permitidos na conta | 1 | 2 | |||
| Dispositivos de cronometragem na nuvemLimite de quantos dispositivos podem se conectar à nuvem | 2 | ||||
| Desempenho do eventoObtenha informações sobre o desempenho do evento e o engajamento dos participantes | |||||
| Armazenamento de passagensArmazenamento para dados de passagens | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
| SuporteSuporte por e-mail de segunda a sexta-feira (horário CET) | Assistente de IA, ajuda online e tutoriais | Suporte por e-mail | Suporte prioritário por e-mail | Suporte prioritário por e-mail | Gerente de conta dedicado |
| RUFUS Race Manager | |||||
| Eventos ilimitadosCrie e gerencie um número ilimitado de eventos sem restrições | |||||
| Dispositivos offline ilimitadosConecte quantos dispositivos locais precisar para cronometrar corridas sem limites | |||||
| Passagens ilimitadasProcessamento ilimitado de passagens para participantes durante todo o evento | |||||
| Instalações ilimitadasInstalações ilimitadas do aplicativo RRM no Windows ou Mac para sua equipe | |||||
| Modo de trabalho online e offlineTrabalhe perfeitamente online ou offline com sincronização automática | |||||
| Máx. participantes por eventoLimite do número total de participantes permitidos por evento | 500 | 1000 | |||
| Simulações de corridaExecute simulações no RUFUS Race Manager para testar fluxos antes do dia da corrida | |||||
| Eventos contra-relógioOrganize corridas contra-relógio com controles de tempo precisos | |||||
| Copas por equipeOrganize competições por equipe e atribua classificações por copa | |||||
| Chat no eventoComunique-se com os cronometristas do seu evento em tempo real (a seguir) | |||||
| Serviços para Eventos | |||||
| Publicação de resultados no App do EventoCompartilhe resultados de corrida ao vivo instantaneamente pelo App do Evento RUFUS | |||||
| Design básico de eventosPersonalize o visual do seu evento usando nosso kit básico de design | |||||
| Designer e download de diplomas de corridaDesenhe, personalize e gere diplomas profissionais de corrida para os participantes | |||||
| Notificações de corrida para atletas e públicoEnvie notificações em tempo real para participantes e espectadores por e-mail ou SMS | |||||
| Publicação de participantes no App do EventoPublique e atualize listas de largada diretamente no App do Evento RUFUS | |||||
| Design avançado de eventosDesbloqueie recursos avançados de design e modelos para um acabamento profissional | |||||
| Estatísticas de corrida no App do EventoForneça estatísticas e análises detalhadas da corrida aos participantes | |||||
| Telões informativosExiba cronometragem ao vivo, classificações e anúncios em qualquer tela digital (em andamento) | |||||
| Código incorporado para o App do EventoIncorpore o App do Evento RUFUS diretamente no seu site para integração perfeita | |||||
| Créditos SMS incluídos para notificaçõesPacote fixo de créditos SMS para envio de notificações aos participantes (a seguir) | 0 | 0 | 500 | 1000 | 1000 |
| Créditos de e-mail incluídos para notificaçõesPacote fixo de créditos de e-mail para envio de notificações aos participantes | 0 | 0 | 1000 | 5000 | 5000 |
| Quiosques interativosConfigure quiosques interativos para autoatendimento e informações do evento (a seguir) | |||||
| Simulação de corrida no App do EventoForneça acompanhamento simulado para eventos com múltiplos pontos de controle (planejado) | |||||
| Administração de check-in e entrega de kitsAgilize o check-in dos participantes e a entrega de kits com nosso sistema de administração na nuvem (planejado) | |||||
Tem dúvidas?