Presentamos planes de suscripción diseñados para potenciar tus eventos
Flexibles, potentes y adaptados a tus necesidades.
Elige uno de nuestros planes de suscripción. Sin compromisos, cancela en cualquier momento.
Set básico de herramientas para todos los timers y organizadores de eventos
$0
Características clave:
Perfecto para eventos en crecimiento listos para dar el siguiente paso
$15
por mes, facturado anualmenteTodo en Free, más:
Herramientas avanzadas diseñadas para cronometraje profesional y eventos masivos
$50
por mes, facturado anualmenteTodo en Starter, más:
Máximo poder y funcionalidades para eventos de gran escala y alta demanda
$70
por mes, facturado anualmenteTodo en Advanced, más:
Cuando los eventos son tu negocio

Todo en PRO, más:
$104
por mes, facturado anualmente| RUFUS Cloud | |||||
| UsuariosNúmero máximo de colaboradores permitidos en la cuenta | 1 | 2 | |||
| Dispositivos de cronometraje en la nubeLímite de dispositivos que pueden conectarse a la nube | 2 | ||||
| Performance del eventoObtén información sobre el rendimiento del evento y la participación de los asistentes | |||||
| Almacenamiento de pasadasAlmacenamiento para datos de pasadas | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
| SoporteSoporte por correo electrónico de lunes a viernes (hora CET) | Asistente IA, ayuda online y tutoriales | Soporte por email | Soporte prioritario por email | Soporte prioritario por email | Gestor de cuenta dedicado |
| RUFUS Race Manager | |||||
| Eventos ilimitadosCrea y gestiona un número ilimitado de eventos sin restricciones | |||||
| Dispositivos offline ilimitadosConecta todos los dispositivos locales que necesites para cronometrar carreras sin límites | |||||
| Pasadas ilimitadasProcesamiento ilimitado de pasadas para participantes durante todo el evento | |||||
| Instalaciones ilimitadasInstalaciones ilimitadas de la app RRM en Windows o Mac para tu equipo | |||||
| Modo de trabajo online y offlineTrabaja sin interrupciones en modo online u offline con sincronización automática | |||||
| Máx. participantes por eventoLímite del número total de participantes permitidos por evento | 500 | 1000 | |||
| Simulaciones de carreraEnsaya eventos en RUFUS Race Manager para probar los flujos antes del día de la carrera | |||||
| Eventos contrarrelojOrganiza carreras contrarreloj con control de tiempos de alta precisión | |||||
| Copas por equiposOrganiza competiciones por equipos y clasificaciones por copa | |||||
| Chat dentro del eventoComunícate en tiempo real con los cronometradores de tu evento (próximamente) | |||||
| Servicios para el Evento | |||||
| Publicación de resultados en la App del EventoComparte resultados de carrera en vivo al instante a través de la App del Evento RUFUS | |||||
| Diseño básico de eventosPersonaliza la apariencia de tu evento usando nuestras herramientas básicas de diseño | |||||
| Diseño y descarga de diplomas de carreraDiseña, personaliza y genera diplomas de carrera profesionales para los participantes | |||||
| Notificaciones de carrera para atletas y públicoEnvía notificaciones en tiempo real a participantes y espectadores por correo electrónico o SMS | |||||
| Publicación de participantes en la App del EventoPublica y actualiza listas de salida directamente en la App del Evento RUFUS | |||||
| Diseño avanzado de eventosDesbloquea funciones avanzadas de diseño y plantillas para un acabado profesional | |||||
| Estadísticas de carrera en la App del EventoProporciona estadísticas y análisis detallados de la carrera a los participantes | |||||
| Pantallas informativasMuestra cronometraje en vivo, clasificaciones y anuncios en cualquier pantalla digital (en progreso) | |||||
| Código incrustado para la App del EventoIncrusta la App del Evento RUFUS directamente en tu web para una integración perfecta | |||||
| Créditos SMS incluidos para notificacionesBolsa fija de créditos SMS para enviar notificaciones a participantes (próximamente) | 0 | 0 | 500 | 1000 | 1000 |
| Créditos de Email incluidos para notificacionesBolsa fija de créditos de Email para enviar notificaciones a participantes | 0 | 0 | 1000 | 5000 | 5000 |
| Quioscos interactivosInstala quioscos interactivos para auto registro y consulta de información del evento (próximamente) | |||||
| Simulación de carrera en la App del EventoOfrece seguimiento simulado para eventos con múltiples puntos de control (planificado) | |||||
| Administración de check-in y entrega de kitsAgiliza el check-in de participantes y la entrega de kits con nuestro sistema de administración en la nube (planificado) | |||||
¿Tienes preguntas?